株式(現物/特定預り)
取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比 損益 損益(%) 評価額
現買  現売 6819 オメガHD --/--/-- 1,000 187 160 +7 -27,000 -14.44 160,000
現買  現売 8611 コスモ証 --/--/-- 2,000 230 222 +11 -16,000 -3.48 444,000
現買  現売 5391 A&Aマテリアル --/--/-- 2,000 191 190 +5 -2,000 -0.52 380,000
7769 リズム時 06/05/30 1,000 224 219 +7 -5,000 -2.23 219,000
3528 グローベルス 06/05/31 1,000 205 196 +7 -9,000 -4.39 196,000
6670 MCJ --/--/-- 2 50,985 58,300 +4,600 +14,630 +14.35 116,600
6773 パイオニア 06/05/31 100 1,868 1,720 +71 -14,800 -7.92 172,000
8739 スパークス 06/05/31 1 121,614 128,000 +11,000 +6,386 +5.25 128,000
5856 東理HD 06/06/01 2,000 54 53 -1 -2,000 -1.85 106,000
6841 横河電 06/06/01 100 1,619 1,677 +120 +5,800 +3.58 167,700
9378 ワールドロジ --/--/-- 2 181,374 206,000 -- +49,252 +13.58 412,000
8902 パシフィック --/--/-- 2 235,047 253,000 +23,000 +35,906 +7.64 506,000
8923 東誠不 06/06/02 2 97,471 105,000 +3,000 +15,058 +7.72 210,000
4800 オリコン --/--/-- 2 105,091 109,000 +1,000 +7,818 +3.72 218,000
8704 トレイダーズ --/--/-- 2 101,253 108,000 +1,000 +13,494 +6.66 216,000
2337 ASSET 06/06/06 1 246,148 278,000 +5,000 +31,852 +12.94 278,000
3408 サカイオーベ 06/06/06 1,000 209 209 +9 -- -- 209,000
4312 サイバネット --/--/-- 2 93,674 97,200 +500 +7,052 +3.76 194,400
4755 楽天 06/06/07 1 73,638 76,400 +1,800 +2,762 +3.75 76,400
2404 鉄人化 --/--/-- 2 107,057 127,000 +13,000 +39,886 +18.63 254,000
4788 CCI 06/06/08 1 255,989 270,000 -7,000 +14,011 +5.47 270,000
5721 S・サイエンス 06/06/08 3,000 41 41 -- -- -- 123,000
2440 ぐるなび 06/06/09 1 195,100 244,000 +3,000 +48,900 +25.06 244,000
4293 セプテーニ 06/06/09 1 138,769 153,000 -2,000 +14,231 +10.26 153,000
6727 ワコム 06/06/09 1 183,457 209,000 +7,000 +25,543 +13.92 209,000
6764 三洋電 06/06/09 1,000 246 250 +9 +4,000 +1.63 250,000
8882 ゼファー 06/06/09 1 296,176 310,000 +10,000 +13,824 +4.67 310,000
9766 コナミ 06/06/09 100 2,462 2,370 -55 -9,200 -3.74 237,000
2321 ソフトフロン --/--/-- 2 113,072 123,000 +6,000 +19,856 +8.78 246,000
2412 ベネ・ワン 06/06/12 1 114,085 124,000 -1,000 +9,915 +8.69 124,000
3526 芦森工 06/06/12 1,000 281 298 +7 +17,000 +6.05 298,000
6778 アルチザ 06/06/12 2 68,651 78,000 +2,500 +18,698 +13.62 156,000
2351 ASJ 06/06/13 1 111,569 127,000 +3,000 +15,431 +13.83 127,000
3350 D−サウンド 06/06/14 1 130,068 161,000 +14,000 +30,932 +23.78 161,000
5208 有沢製 06/06/14 100 2,052 2,180 +80 +12,800 +6.24 218,000
2420 CHINTAI 06/06/15 1 84,150 88,000 +500 +3,850 +4.58 88,000
3732 イーウェーヴ 06/06/15 1 199,105 212,000 +11,000 +12,895 +6.48 212,000
4308 Jストリーム 06/06/15 1 181,095 186,000 +2,000 +4,905 +2.71 186,000
4314 ダビンチ 06/06/15 2 125,066 126,000 +2,000 +1,868 +0.75 252,000
4331 T&Gニーズ 06/06/15 1 139,412 148,000 +7,000 +8,588 +6.16 148,000
4332 パソナ 06/06/15 1 222,136 223,000 +5,000 +864 +0.39 223,000
8572 アコム 06/06/15 50 6,424 6,320 -100 -5,200 -1.62 316,000
4652 ウッドランド 06/06/16 100 416 423 +13 +700 +1.68 42,300
7847 グラファイトD 06/06/16 2 116,080 114,000 -- -4,160 -1.79 228,000
8426 ニッシンS 06/06/16 2 56,460 59,500 +2,300 +6,080 +5.38 119,000

株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
9,603,400 +420,427 +4.58 +282,000 +3.03